<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Blog Biologia Molecular Diagnostica</title>
	<link>http://www.bimodi.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Aug 2011 13:38:29 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.4" -->

	<item>
		<title>DIAGNOSTICO MOLECULAR DE LAS INFECCIONES CON VPH Y VIH</title>
		<description><![CDATA[Dra. Carla Santana Torres y Dr. Gino Noris García En las pasadas décadas se desarrollaron, en los laboratorios de investigación científica, metodologías especialmente poderosas para el estudio del material genético de los seres vivos; hoy en día estas metodologías se trasladan a los laboratorios clínicos para ser utilizadas en un mejor diagnóstico de una gran [...]]]></description>
		<link>http://www.bimodi.com/blog/diagnostico-molecular-de-las-infecciones-con-vph-y-vih</link>
			</item>
	<item>
		<title>Prueba Molecular de detección del Virus de la Influenza A H1N1 (2009)</title>
		<description><![CDATA[Dra. Carla Santana y Dr. Gino Noris. BIMODI Biología Molecular Diagnóstica. La Influenza A H1N1 es una enfermedad febril respiratoria con síntomas similares a los de la infección con el virus de la influenza estacional: fiebre, tos, dolor de cabeza, molestia en garganta, rinorrea, dolor de músculos y en algunos casos diarrea y vómito.  La [...]]]></description>
		<link>http://www.bimodi.com/blog/prueba-molecular-de-deteccion-del-virus-de-la-influenza-a-h1n1-2009</link>
			</item>
	<item>
		<title>La familia Imperial Rusa y la Genética Forense</title>
		<description><![CDATA[Dr. Gino Noris García y Dra. Carla Santana Torres. Biología Molecular Diagnóstica El 16 de julio de 1918 El último zar de Rusia, Nicolás II, su esposa la zarina Alejandra y sus cinco hijos: María, Tatiana, Olga , Anastasia y el príncipe heredero Alexei, junto con su médico Eugeny Bptkin y tres sirvientes: el ayudante [...]]]></description>
		<link>http://www.bimodi.com/blog/la-familia-imperial-rusa-y-la-genetica-forense</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pruebas de ADN en la Medicina Forense</title>
		<description><![CDATA[Dr. Gino Noris García y Dra. Carla Santana Torres. Bimodi.Biología Molecular Diagnóstica SA de CV Recientemente se han popularizado los estudios de ADN, gracias principalmente a su mención en programas de televisión, desde telenovelas donde se resuelven casos de paternidad, hasta series de investigadores forenses que logran resolver sus casos gracias a modernísimas tecnologías para [...]]]></description>
		<link>http://www.bimodi.com/blog/pruebas-de-adn-en-la-medicina-forense</link>
			</item>
	<item>
		<title>DIAGNOSTICO DE LA INFLUENZA H1N1 DE ORIGEN PORCINO VI-OP</title>
		<description><![CDATA[Es importante recalcar que la calidad de la muestra tomada del tracto respiratorio determina la eficiencia en el diagnóstico clínico y por lo tanto en la detección oportuna de la infección por un nuevo virus de la influenza. En condiciones ideales, lo más apropiado es utilizar técnicas moleculares para el diagnóstico de la cepa específica [...]]]></description>
		<link>http://www.bimodi.com/blog/diagnostico-de-la-influenza-h1n1-de-origen-porcino-vi-op</link>
			</item>
	<item>
		<title>Boletín Informativo sobre el Virus de la Influenza A (H1N1) de origen porcino (VI-OP)</title>
		<description><![CDATA[Dr. Gino Noris García y Dra. Carla Santana Torres. Biología Molecular Diagnóstica SA de CV El actual brote de influenza que vivimos en México es causado por un nuevo virus  de la Influenza A H1N1 de origen porcino (VI-OP), en ingles las siglas son S-OIV, el cual fue identificado en el pasado abril causando hasta [...]]]></description>
		<link>http://www.bimodi.com/blog/boletin-informativo-sobre-el-virus-de-la-influenza-a-h1n1-de-origen-porcino-vi-op</link>
			</item>
	<item>
		<title>Detección Molecular de Tuberculosis Pulmonar y Extra-Pulmonar</title>
		<description><![CDATA[Dr. Gino Noris y Dra. Carla Santana. Biología Molecular Diagnóstica Querétaro, Qro. Las micobacterias son bacilos aerobios no esporulantes, de las cuales varias especies son patógenas para el ser humano. Las principales especies patógenas son Mycobacterium leprae y las que integran el complejo Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum, M. microti). La micobacteria [...]]]></description>
		<link>http://www.bimodi.com/blog/deteccion-molecular-de-tuberculosis-pulmonar-y-extra-pulmonar</link>
			</item>
	<item>
		<title>Diagnóstico molecular de la infección con el virus de la Hepatitis C</title>
		<description><![CDATA[Dra. Carla Santana, Dr. Gino Noris. BIMODI Biología Molecular Diagnóstica SA de CV, Querétaro, Qro. El virus de la hepatitis C (VHC) es un gran problema de salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que en el mundo hay aproximadamente 200 millones de personas infectadas es decir el 3% de la población mundial. [...]]]></description>
		<link>http://www.bimodi.com/blog/diagnostico-molecular-de-la-infeccion-con-el-virus-de-la-hepatitis-c</link>
			</item>
	<item>
		<title>La importancia de la tipificación de los Antígenos de Histocompatibilidad (HLA) para el trasplante de órganos</title>
		<description><![CDATA[Dr. Gino Noris García y Dra. Carla Santana Torres Bimodi Biología Molecular Diagnóstica SA de CV El trasplante de órganos y tejidos humanos es uno de los avances más importantes de la medicina moderna. Este avance es resultado de una larga serie de investigaciones de las diversas especialidades medico-biológicas, las cuales han permitido entre otras [...]]]></description>
		<link>http://www.bimodi.com/blog/la-importancia-de-la-tipificacion-de-los-antigenos-de-histocompatibilidad-hla-para-el-trasplante-de-organos</link>
			</item>
	<item>
		<title>Prueba de ADN para Filiación por línea Paterna mediante el estudio del Cromosoma Y</title>
		<description><![CDATA[Dr. Gino Noris y Dra. Carla Santana. Biología Molecular Diagnóstica Querétaro, Qro. Hoy en día resulta sencillo someterse a un Análisis de ADN para realizar una prueba de paternidad, en estos estudios se compara el ADN de un supuesto padre con el de un hijo para discernir si se encuentran o no genéticamente relacionados. Sin [...]]]></description>
		<link>http://www.bimodi.com/blog/prueba-de-adn-para-filiacion-por-linea-paterna-mediante-el-estudio-del-cromosoma-y</link>
			</item>
</channel>
</rss>

